Hasil Kompetisi Sains Madrasah ( KSM ) Tingkat Kota Banjar Tahun 2018
Berikut ini adalah hasil pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah ( KSM ) Tingkat Kota Banjar Tahun 2018 :
1. Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI)
a. Sains IPA Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|
1 | 3279.1.25851.18.100033 | FAHMI ALIMUDDIN | Sains IPA Terintegrasi | 75 | |||
2 | 3279.1.14833.18.62199 | KAYLA SHIFA AUFUNIDA | Sains IPA Terintegrasi | 73 | |||
3 | 3279.1.14828.18.84696 | AOLINA RAHMA ALIFAH | Sains IPA Terintegrasi | 68 | |||
4 | 3279.1.14830.18.82965 | KEMAL MAULANA ANWAR | Sains IPA Terintegrasi | 54 | |||
5 | 3279.1.23365.18.86589 | MUTIA RACHMI | Sains IPA Terintegrasi | 54 | |||
6 | 3279.1.14798.18.98909 | WAHYU AZIZ | Sains IPA Terintegrasi | 54 | |||
7 | 3279.1.9489.18.44646 | SYAHRUL AGUNG PRATAMA | Sains IPA Terintegrasi | 47 | |||
8 | 3279.1.15247.18.82461 | FAHMA ZAZYLATUL FADHILAH | Sains IPA Terintegrasi | 40 | |||
9 | 3279.1.2352.18.46636 | NAZWA JANUARTI | Sains IPA Terintegrasi | 40 | |||
10 | 3279.1.15053.18.45834 | SITI NUR FADILAH | Sains IPA Terintegrasi | 39 | |||
11 | 3279.1.14840.18.64593 | AWALUNIDA KHOERUNISA | Sains IPA Terintegrasi | 26 | |||
12 | 3279.1.22535.18.86084 | SYIFAUROHMAH | Sains IPA Terintegrasi | 26 | |||
13 | 3279.1.15085.18.95825 | AZRIL RAMADAN | Sains IPA Terintegrasi | 19 | |||
14 | 3279.1.14876.18.90449 | DEDE RONALD NAJMUDDIN LIYANA | Sains IPA Terintegrasi | 19 | |||
15 | 3279.1.14942.18.98803 | HANUM NUR AISYAH | Sains IPA Terintegrasi | 12 | |||
16 | 3279.1.14895.18.79405 | SALVA NUR KHOLIZAH | Sains IPA Terintegrasi | 12 | |||
17 | 3279.1.14797.18.85317 | RAYA FITRI HIDAYAT | Sains IPA Terintegrasi | 11 | |||
18 | 3279.1.21815.18.76966 | GALIH RAMADAN | Sains IPA Terintegrasi | 5 | |||
19 | 3279.1.21902.18.79473 | BILAL | Sains IPA Terintegrasi | -2 | |||
20 | 3279.1.14835.18.77657 | DANIA AGUSTINA | Sains IPA Terintegrasi | -2 | |||
21 | 3279.1.9329.18.44919 | LITA VATILA | Sains IPA Terintegrasi | -2 | |||
22 | 3279.1.14857.18.67273 | IQNA DZAWI FARIZA HIDAYATI | Sains IPA Terintegrasi | -9 | |||
23 | 3279.1.14853.18.85698 | HALISAH AMELIA | Sains IPA Terintegrasi | -23 |
a. Matematika Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.1.9329.18.44780 | ZAHRA AULIA FATHYARI | Matematika Terintegrasi | 27 | |||
2 | 3279.1.14840.18.63228 | AHMAD KHOERUL ANAM | Matematika Terintegrasi | 13 | |||
3 | 3279.1.15085.18.95733 | ZULFA AFIFAH | Matematika Terintegrasi | 8 | |||
4 | 3279.1.14835.18.44674 | DIKI WAHYUDI | Matematika Terintegrasi | 6 | |||
5 | 3279.1.14876.18.89779 | MICKHO RIVALDO | Matematika Terintegrasi | 6 | |||
6 | 3279.1.25851.18.99995 | HERNI OKTAVIA RAMADHANI | Matematika Terintegrasi | -1 | |||
7 | 3279.1.14830.18.83145 | MUHAMMAD MALIK ABDI ASY SYIEKAAR | Matematika Terintegrasi | -1 | |||
8 | 3279.1.21902.18.79336 | AI MAHARANI | Matematika Terintegrasi | -8 | |||
9 | 3279.1.14833.18.60959 | DENA MEILANI | Matematika Terintegrasi | -8 | |||
10 | 3279.1.14942.18.99164 | ANNISA NUR ALAMSYAH | Matematika Terintegrasi | -15 | |||
11 | 3279.1.14797.18.84873 | DADAN ZAINUL ARIPIN | Matematika Terintegrasi | -15 | |||
12 | 3279.1.14853.18.85649 | GILANG ARDIANSYAH | Matematika Terintegrasi | -15 | |||
13 | 3279.1.9489.18.44367 | MIFTAHUL KHOIR | Matematika Terintegrasi | -15 | |||
14 | 3279.1.2352.18.46591 | ARDAN MAULANA RAMADLAN | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
15 | 3279.1.14798.18.96402 | BILQIS IKLIL AULIYA | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
16 | 3279.1.15053.18.45803 | INTAN AMANDA AGUSTINA | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
17 | 3279.1.14828.18.84729 | LINDA RUBAYA SADYI | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
18 | 3279.1.22535.18.86016 | RIJKI NURLAILA | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
19 | 3279.1.14895.18.79287 | RIZKA AMALIA | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
20 | 3279.1.23365.18.86556 | SALMA DESY SILVIYANI | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
21 | 3279.1.21815.18.77284 | TRIYA NURHASANAH | Matematika Terintegrasi | -27 | |||
22 | 3279.1.14857.18.65242 | MARDO SAEFUL JAMA | Matematika Terintegrasi | -29 | |||
23 | 3279.1.15247.18.82482 | ZAKI RAIHANDANI | Matematika Terintegrasi | -29 |
2. Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs)
a. IPS Terpadu Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.2.9644.18.23061 | ADE NURUL ISTIQOMAH | IPS Terpadu Terintegrasi | 40 | |||
2 | 3279.2.372.18.6500 | ANGGI SUGARA | IPS Terpadu Terintegrasi | 30 | |||
3 | 3279.2.2403.18.2405 | SUKMAWATI KINANGGI | IPS Terpadu Terintegrasi | 17 | |||
4 | 3279.2.8241.18.18255 | HASSAN AL AMIN | IPS Terpadu Terintegrasi | 14 | |||
5 | 3279.2.3794.18.4697 | OHIM | IPS Terpadu Terintegrasi | 14 | |||
6 | 3279.2.19007.18.73503 | MIRA KAMELIA | IPS Terpadu Terintegrasi | 11 | |||
7 | 3279.2.14699.18.43631 | PIPIT FITRIYANI | IPS Terpadu Terintegrasi | 11 | |||
8 | 3279.2.1743.18.947 | GHEFIRA NUR AISYAH | IPS Terpadu Terintegrasi | 0 | |||
9 | 3279.2.7796.18.17119 | GINAN ABDA RAHMAN | IPS Terpadu Terintegrasi | -3 | |||
10 | 3279.2.5266.18.13515 | ANE AMELIA | IPS Terpadu Terintegrasi | -5 | |||
11 | 3279.2.8999.18.36899 | SITI QONAAH TRIYANI | IPS Terpadu Terintegrasi | -10 | |||
12 | 3279.2.7790.18.15560 | SITI NABA | IPS Terpadu Terintegrasi | -17 |
b. IPA Terpadu Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.2.9644.18.23253 | IQLIMA KAILA ZAHWA | IPA Terpadu Terintegrasi | 70 | |||
2 | 3279.2.372.18.6551 | RESTI SUGIARTI | IPA Terpadu Terintegrasi | 58 | |||
3 | 3279.2.19007.18.73372 | ETI ROSMIATI | IPA Terpadu Terintegrasi | 48 | |||
4 | 3279.2.8999.18.37215 | BUDI | IPA Terpadu Terintegrasi | 43 | |||
5 | 3279.2.7790.18.15460 | ATIN QORIATIN | IPA Terpadu Terintegrasi | 26 | |||
6 | 3279.2.1743.18.1054 | KHOFIFAH ALAWIYAH | IPA Terpadu Terintegrasi | 18 | |||
7 | 3279.2.5266.18.8582 | ANISA NUR AULIA | IPA Terpadu Terintegrasi | 9 | |||
8 | 3279.2.3794.18.4654 | MIRA KARMILA | IPA Terpadu Terintegrasi | 8 | |||
9 | 3279.2.14699.18.43568 | ABDUL HAKIM | IPA Terpadu Terintegrasi | 7 | |||
10 | 3279.2.8850.18.20388 | LULU MA'RIFAH | IPA Terpadu Terintegrasi | 0 | |||
11 | 3279.2.8850.18.20214 | TOHIROTUN NAFISAH | IPA Terpadu Terintegrasi | -6 | |||
12 | 3279.2.2403.18.2449 | ATIKA HUSNA | IPA Terpadu Terintegrasi | -12 | |||
13 | 3279.2.7796.18.16697 | HILDA FARDIANA | IPA Terpadu Terintegrasi | -22 | |||
14 | 3279.2.8241.18.17336 | MAULIA PRI HANDINI | IPA Terpadu Terintegrasi | -45 |
c. Matematika Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.2.8241.18.17527 | MOHAMAD ALI MAHTUB | Matematika Terintegrasi | 41 | |||
2 | 3279.2.8999.18.37125 | FADILAH NURDIN | Matematika Terintegrasi | 13 | |||
3 | 3279.2.14699.18.43510 | RISKA ANJANI | Matematika Terintegrasi | 6 | |||
4 | 3279.2.1743.18.1197 | MUHAMMAD NAUPAL | Matematika Terintegrasi | 4 | |||
5 | 3279.2.2403.18.2359 | SOVI AMELYANA | Matematika Terintegrasi | 0 | |||
6 | 3279.2.3794.18.4547 | TIARA KHOERUNNISA | Matematika Terintegrasi | 0 | |||
7 | 3279.2.19007.18.73637 | RISA NURHALIZA | Matematika Terintegrasi | -5 | |||
8 | 3279.2.5266.18.8537 | TISATUN RIZA FAUZIAH | Matematika Terintegrasi | -11 | |||
9 | 3279.2.372.18.6615 | RIFDA VIA ARDANI | Matematika Terintegrasi | -13 | |||
10 | 3279.2.7796.18.16434 | FAHAD NURRAHMAN AZHIM | Matematika Terintegrasi | -16 | |||
11 | 3279.2.7790.18.15361 | SALTSA FRASTIKA AZURO | Matematika Terintegrasi | -17 | |||
12 | 3279.2.8850.18.52073 | FAUZI ANNUR | Matematika Terintegrasi | -31 | |||
13 | 3279.2.9644.18.23164 | AIP TONI FIRMANSYAH | Matematika Terintegrasi | -34 |
3. Jenjang Madrasah Aliyah (MA)
a. Matematika Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.3.3772.18.19956 | HANA GEFIRA AISYAH | Matematika Terintegrasi | -2 | |||
2 | 3279.3.8517.18.37905 | SALMA FITRIATI | Matematika Terintegrasi | -8 | |||
3 | 3279.3.9300.18.96588 | MILA MAR'AH SHOLEHAH | Matematika Terintegrasi | -10 | |||
4 | 3279.3.4854.18.7337 | IIP MUHAMAD LATIP | Matematika Terintegrasi | -12 | |||
5 | 3279.3.8517.18.36991 | FIERLY NOERHALIDA | Matematika Terintegrasi | -15 | |||
6 | 3279.3.3772.18.14911 | FRITA TIA PANGESTI | Matematika Terintegrasi | -15 | |||
7 | 3279.3.4786.18.6878 | TITI APIFAH | Matematika Terintegrasi | -15 | |||
8 | 3279.3.4870.18.13291 | ANI SURYANI | Matematika Terintegrasi | -16 | |||
9 | 3279.3.3350.18.6778 | UTAFIA INDRIYATI | Matematika Terintegrasi | -16 | |||
10 | 3279.3.3350.18.8085 | DILA NUR`ADILAH | Matematika Terintegrasi | -18 | |||
11 | 3279.3.19457.18.67163 | AMIDO WARDIANYSAH | Matematika Terintegrasi | -21 | |||
12 | 3279.3.4786.18.7294 | NURHASANAH | Matematika Terintegrasi | -22 | |||
13 | 3279.3.19457.18.69719 | HANIFAH AYUNINGTIAS | Matematika Terintegrasi | -27 | |||
14 | 3279.3.9300.18.22543 | AZHAR HUSAENI | Matematika Terintegrasi | -28 | |||
15 | 3279.3.4870.18.13252 | ADE LAILATUL FAJRIYAH | Matematika Terintegrasi | -30 | |||
16 | 3279.3.4854.18.7244 | ROSMAWATI | Matematika Terintegrasi | -34 |
b. Biologi Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.3.19457.18.68634 | MEIZA MAULIDA MUNAWAROH | Biologi Terintegrasi | 44 | |||
2 | 3279.3.4854.18.7718 | ADE YULIAWATI | Biologi Terintegrasi | 32 | |||
3 | 3279.3.19457.18.70375 | LUTFIATURROHMAH | Biologi Terintegrasi | 5 | |||
4 | 3279.3.8517.18.38469 | MUMUN MUNAWAROTUL HASANAH | Biologi Terintegrasi | 5 | |||
5 | 3279.3.9300.18.22078 | AULIA NURAPIPAH | Biologi Terintegrasi | 0 | |||
6 | 3279.3.4870.18.13536 | ORNI AULIYA HAKIM | Biologi Terintegrasi | -2 | |||
7 | 3279.3.4870.18.13580 | SAFINGATUL MASFUFAH | Biologi Terintegrasi | -4 | |||
8 | 3279.3.3350.18.8869 | HERLIANI | Biologi Terintegrasi | -5 | |||
9 | 3279.3.3350.18.8623 | RIKA NUR FAUZIYYAH | Biologi Terintegrasi | -6 | |||
10 | 3279.3.8517.18.39049 | NURUL MA'RIFAH | Biologi Terintegrasi | -10 | |||
11 | 3279.3.9300.18.22441 | FAJAR NUR RAMDHANI | Biologi Terintegrasi | -15 | |||
12 | 3279.3.4854.18.7374 | EPA NOVIA | Biologi Terintegrasi | -17 |
c. Fisika Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.3.8517.18.38186 | UMMU ARIFATIZ ZUHRIYYAH FITRIYAH | Fisika Terintegrasi | 2 | |||
2 | 3279.3.8517.18.38014 | DEWI SEPTI PRASETYANINGTIYAS | Fisika Terintegrasi | -1 | |||
3 | 3279.3.19457.18.69484 | DIVA IKRIMAH | Fisika Terintegrasi | -3 | |||
4 | 3279.3.4870.18.13332 | NAILI NURUL AZIZAH | Fisika Terintegrasi | -4 | |||
5 | 3279.3.3350.18.8423 | NURFAIZ NASIHUN | Fisika Terintegrasi | -9 | |||
6 | 3279.3.4870.18.13373 | DIAH FATMAWATI | Fisika Terintegrasi | -16 | |||
7 | 3279.3.3350.18.8529 | DURROTUL AENI ZAKIYYAH | Fisika Terintegrasi | -23 | |||
8 | 3279.3.19457.18.70218 | PUTRI ROSIANA NURHALIZA | Fisika Terintegrasi | -24 |
d. Kimia Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.3.19457.18.67442 | MUHAMMAD IKHWANUL AFIF | Kimia Terintegrasi | 13 | |||
2 | 3279.3.4870.18.13440 | RIFA NUR HANIFAH | Kimia Terintegrasi | -1 | |||
3 | 3279.3.4870.18.13481 | SELLY LESTARI | Kimia Terintegrasi | -9 | |||
4 | 3279.3.3350.18.8554 | CICI WIDIYANTI | Kimia Terintegrasi | -17 | |||
5 | 3279.3.8517.18.38376 | KAMILAH DAINAWARI | Kimia Terintegrasi | -18 | |||
6 | 3279.3.8517.18.38291 | SURYANY NADIVAH | Kimia Terintegrasi | -24 | |||
7 | 3279.3.3350.18.8575 | FAIQOTUL HUMAEDAH | Kimia Terintegrasi | -28 | |||
8 | 3279.3.19457.18.67801 | MUHAMMAD LAZUARDIAN FAUZI | Kimia Terintegrasi | -33 |
e. Ekonomi Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.3.8517.18.38706 | ETI RUSMIATI | Ekonomi Terintegrasi | 38 | |||
2 | 3279.3.3772.18.15104 | HUSNI MUNAWAROH | Ekonomi Terintegrasi | 34 | |||
3 | 3279.3.3772.18.15010 | PUTRI WAHYUNINGTYAS | Ekonomi Terintegrasi | 30 | |||
4 | 3279.3.4786.18.7388 | NINING | Ekonomi Terintegrasi | 20 | |||
5 | 3279.3.4854.18.7763 | ELIS ROSMAWATI | Ekonomi Terintegrasi | 16 | |||
6 | 3279.3.4854.18.7433 | AAN ANNISAH | Ekonomi Terintegrasi | 13 | |||
7 | 3279.3.3350.18.8898 | NURYAKIN | Ekonomi Terintegrasi | 12 | |||
8 | 3279.3.19457.18.72974 | ULFAH FAUZIAH | Ekonomi Terintegrasi | 12 | |||
9 | 3279.3.8517.18.38804 | ENIH ERNITA | Ekonomi Terintegrasi | 11 | |||
10 | 3279.3.3350.18.8909 | YENA SUMARSA | Ekonomi Terintegrasi | 11 | |||
11 | 3279.3.9300.18.22121 | HIMMAH ULYA SALSABILAH | Ekonomi Terintegrasi | 10 | |||
12 | 3279.3.19457.18.68221 | MUKHLIS ABDULLATIF | Ekonomi Terintegrasi | 10 | |||
13 | 3279.3.4786.18.7167 | NURUL AZIZAH | Ekonomi Terintegrasi | 10 | |||
14 | 3279.3.4870.18.13669 | NOVI ASTUTI | Ekonomi Terintegrasi | 9 | |||
15 | 3279.3.9300.18.22563 | CINTA LAURA NURHAN | Ekonomi Terintegrasi | 6 | |||
16 | 3279.3.4870.18.13629 | ARINI LULU INISIAH | Ekonomi Terintegrasi | -10 |
f. Geografi Terintegrasi
No | Nomor Tes | Nama Peserta | Kompetisi | Benar | Salah | Kosong | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3279.3.3772.18.31821 | CHANDRA MAULANA | Geografi Terintegrasi | 124 | |||
2 | 3279.3.4870.18.13827 | RIMA FITRIA RAHMAT | Geografi Terintegrasi | 84 | |||
3 | 3279.3.8517.18.38934 | ANDRI SUJANI RIDWAN | Geografi Terintegrasi | 81 | |||
4 | 3279.3.3350.18.8924 | NIA ZAKIYAH DARAJAT | Geografi Terintegrasi | 71 | |||
5 | 3279.3.4786.18.7222 | AYU ANJANI | Geografi Terintegrasi | 60 | |||
6 | 3279.3.3350.18.8937 | TITA RIZKI RAHMAWATI | Geografi Terintegrasi | 49 | |||
7 | 3279.3.3772.18.24373 | MUHAMMAD ZAENUDDIN SYAEPULLOH | Geografi Terintegrasi | 46 | |||
8 | 3279.3.19457.18.67993 | DIINU TSABITUL AZMI | Geografi Terintegrasi | 41 | |||
9 | 3279.3.4854.18.7487 | JAMJAM JAMAATUL MAULID | Geografi Terintegrasi | 32 | |||
10 | 3279.3.8517.18.38873 | GITA ISTIQOMAH | Geografi Terintegrasi | 30 | |||
11 | 3279.3.4870.18.13776 | WAFIROTUN HULWIAH | Geografi Terintegrasi | 29 | |||
12 | 3279.3.19457.18.68118 | MIQDAD MUFAKKIR | Geografi Terintegrasi | 25 | |||
13 | 3279.3.4854.18.7559 | ARINI ALFA KHOIROT | Geografi Terintegrasi | 21 | |||
14 | 3279.3.9300.18.22343 | HANI AZHARI FAUZIYYAH | Geografi Terintegrasi | 14 | |||
15 | 3279.3.9300.18.22281 | SINDY ARIS MULYANI | Geografi Terintegrasi | -6 | |||
16 | 3279.3.4786.18.7473 | AYI MULYA HASANAH | Geografi Terintegrasi | -9 |
Advertisement